| KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | Tausend € | ||
| Anhang | 2003 | 2002 | |
| Umsatzerlöse | 1 | 2.478.066 | 2.072.228 |
| Stromerlöse | 1.986.576 | 1.768.096 | |
| Netzerlöse | 231.364 | 259.566 | |
| Ökostromerlöse | 208.393 | 0 | |
| Sonstige | 51.733 | 44.566 | |
| Sonstige betriebliche Erträge und Bestandsveränderungen | 2 | 94.593 | 73.060 |
| Strom-, Netz- und Ökostrombezug | 3 | -1.541.765 | -1.088.063 |
| Brennstoffeinsatz und sonstige bezogene Leistungen | 3 | -115.733 | -99.640 |
| Personalaufwand | 4 | -263.655 | -267.539 |
| Abschreibungen | 12 | -185.080 | -193.488 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5 | -144.872 | -165.422 |
| Operatives Ergebnis | 321.554 | 331.136 | |
| Finanzierungsergebnis | 6 | -35.611 | -124.156 |
| Beteiligungsergebnis* | 7 | 22.187 | 5.712 |
| Ergebnis aus Finanzinvestitionen | 8 | 7.539 | -4.747 |
| Finanzergebnis | -5.885 | -123.191 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 315.669 | 207.945 | |
| Ertragsteuern | 9 | -98.056 | -44.943 |
| Ergebnis nach Ertragsteuern | 217.613 | 163.002 | |
| Anteile anderer Gesellschafter | -17.510 | -8.147 | |
| Konzernergebnis | 200.103 | 154.855 | |
| Gewinn je Aktie € | 6,51 | 5,03 | |
| *Davon at equity: 2003 2.302 Tausend €, 2002 3.242 Tausend € | |||
| Weitere Informationen im Bericht ... | |
| > Segmentberichterstattung > Abschluß Quartal 4/2003 > Rahmenbedingungen Lagebericht > Betriebswirtschaftliche Entwicklung Netz > Betriebswirtschaftliche Entwicklung Strom > Strompreise | |