| VORRÄTE | Millionen € | |
| 2003 | 2002 | |
| Primärenergieträger | 84,2 | 39,2 |
| Abzüglich Wertberichtigungen | -72,7 | -21,6 |
| Zwischensumme | 11,5 | 17,6 |
| Hilfs- und Betriebsstoffe | 2,9 | 3,9 |
| Noch nicht abrechenbare Leistungen | 3,3 | 2,4 |
| Vorräte | 17,7 | 23,9 |
![]() |
![]() |
|
Die Wertberichtigungen betreffen im wesentlichen die Kohlevorräte.
| FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | Millionen € | |||
| > 1 Jahr | ||||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 171,9 | 153,3 | 0,0 | 0,0 |
| Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen nicht konsolidiert | 7,1 | 12,6 | 0,0 | 0,0 |
| Forderungen gegenüber Unternehmen, | ||||
| mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 23,8 | 48,6 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 16,4 | 40,9 | 66,7 | 119,0 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 219,2 | 255,5 | 66,7 | 119,0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SONSTIGE FORDERUNGEN UND VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | Millionen € | |||
| > 1 Jahr | ||||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| Zeitwerte der Finanzinstrumente gemäß IAS 39 | 3,9 | 0,9 | 53,5 | 80,7 |
| Betriebsbeihilfe gemäß ElWOG | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 21,3 |
| Republik Österreich (Kapitaldienst) | 0,7 | 4,1 | 13,2 | 17,0 |
| Forderungen aus Verrechnungen von Steuern | 2,7 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Forderungen aus der Personalverrechnung | 1,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| Geleistete Anzahlungen | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 7,3 | 25,2 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 16,4 | 40,9 | 66,7 | 119,0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| KURZFRISTIG GEHALTENE WERTPAPIERE | Millionen € |
| Kurzfristige Wertpapiere | |
| Fortgeschriebene Anschaffungskosten Stand 31.12.2002 | 16,4 |
| Werterhöhungen | 0,2 |
| Umbuchungen | -2,6 |
| Fortgeschriebene Anschaffungskosten Stand 31.12.2003 | 14,0 |
![]() |
|
Bei den Wertpapieren handelt es sich um österreichische Pfandbriefe und Anleihen.
Die Umbuchungen der kurzfristigen Wertpapiere betreffen Umgliederungen ins (7,7 Mio. €) bzw. vom (5,1 Mio. €) Anlagevermögen.
| KASSENBESTAND UND LIQUIDE MITTEL | Millionen € | |
| 2003 | 2002 | |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 12,7 | 63,4 |
| Kurzfristige Veranlagungen (Industrieclearing) | 15,0 | 4,0 |
| Kassenbestand | 0,4 | 0,1 |
| Kassenbestand und liquide Mittel | 28,1 | 67,5 |
![]() |
![]() |
|
Die Bindungsdauer sämtlicher kurzfristiger Finanzveranlagungen betrug zum Zeitpunkt der Veranlagung weniger als drei Monate.