| PERSONALSTAND (DURCHSCHNITT)* | |||
| 2003 | 2002 | Veränderung | |
| Angestellte | 2.528 | 2.652 | -124 |
| Arbeiter | 75 | 83 | -8 |
| Lehrlinge | 77 | 92 | -15 |
| Personalstand (Durchschnitt) | 2.680 | 2.827 | -147 |
![]() |
![]() |
![]() | |
| * Teilzeitbeschäftigte sind arbeitzeitaliquot berücksichtigt. | |||
| Weitere Informationen im Bericht ... | |
| > Mitarbeiter als wichtigstes Kapital > Personalmanagement und -entwicklung | |