| AUFSICHTSRAT | |
| DDr. Erhard Schaschl | Generaldirektor i.R. (Vorsitzender) |
| Univ.-Doz. Dr. Heinz Handler | Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, (1. Stv. Vorsitzender) |
| Dr. Maximilian Eiselsberg | Rechtsanwalt (2. Stv. Vorsitzender) |
| Herbert Bernold | Zentralbetriebsrat VERBUND-Austrian Hydro Power AG |
| Ing. Hannes Brandl | Vorsitzender der Konzernvertretung Zentralbetriebsratsvorsitzender VERBUND-Austrian Hydro Power AG |
| o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Günther Brauner | Technische Universität Wien |
| Vizepräsident Dr. Gilbert Frizberg | Hereschwerke Holding GmbH |
| Generaldirektor Dipl.-Betriebswirt Alfred H. Heinzel | Geschäftsführender Gesellschafter der Heinzel Holding GmbH |
| Direktor Dr. Burkhard Hofer | EVN AG |
| Gerhard Hofer | Zentralbetriebsrat (bis 31.12.2003) VERBUND-Austrian Hydro Power AG |
| Komm.-Rat Dipl.-Ing. Helmut Kastl | Generaldirektor-Stv. i. R. |
| Ing. Johann Kratzer | Betriebsratsvorsitzender Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft |
| o.Univ.-Prof. Mag. Dr. Dieter Mandl | Universität Graz |
| Werner Marx | Zentralbetriebsratsvorsitzender VERBUND-Austrian Thermal Power GmbH & Co KG |
| Dr. Helmut Mayr | Vorstandsdirektor i.R. |
| Harald Novak | Zentralbetriebsratsvorsitzender VERBUND-Austrian Power Grid AG |
| Generaldirektor Dkfm. Peter Püspök | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG |
| Hubert Umschaden | Zentralbetriebsrat (ab 01.01.2004) VERBUND-Austrian Hydro Power AG |
| Generaldirektor Ing. Siegfried Wolf | Magna Holding Europa AG |
| VORSTAND | |
| Dipl.-Ing. Hans Haider | Vorsitzender |
| Dr. Michael Pistauer | Stv. Vorsitzender |
| Dr. Johann Sereinig | Mitglied |
| Weitere Informationen im Bericht ... | |
|
> Bericht des Vorstandes | |