| KONZERNUNTERNEHMEN | ||||||||||
| Gesellschaft | Sitz | Kon- soli- die- rungs- art* |
Beteili- gungs- anteil gesamt %1 |
Beteili- gungs- anteil mittel- bar % |
Beteili- gungs- anteil mittel- bar über |
Stamm-/ Grund- kapital in Tausend der Wäh- rungseinheit |
Wäh- rung |
Ge- schäfts jahr |
Eigen- kapital in Tausend € |
Jahres- überschuß/ Fehlbetrag in Tausend € |
| Strom |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft (Verbundgesellschaft) | Wien | VK | 223.978 | EUR | 20032 | 1.003.356 | 121.847 | |||
| VERBUND-Austrian Power Grid AG (APG) | Wien | VK | 100 | 100 | Verbundges. | 70.000 | EUR | 20032 | 240.074 | 38.718 |
| VERBUND Italia S.p.A. | Mailand | VK | 100 | 100 | Verbundges. | 13.234 | EUR | 2002 | 38.642 | 1.207 |
| VERBUND-Austrian Power Trading AG | Wien | VK | 100 | 100 | Verbundges. | 70 | EUR | 20032 | 1.146 | 315 |
| VERBUND-Austria Hydro Power AG (AHP) | Wien | VK | 80,33 | 80,33 | Verbundges. | 138.582 | EUR | 20032 | 645.058 | 58.706 |
| VERBUND-Austria Power Vertriebs GmbH (APC) | Wien | VK | 55 | 55 | Verbundges. | 2.830 | EUR | 20032 | 1.470 | -930 |
| VERBUND-Austria Thermal Power GmbH | Graz | VK | 59,49 | 59,49 | Verbundges. | 40 | EUR | 20032 | 1.024 | 965 |
| VERBUND-Austria Thermal Power GmbH & Co KG | Graz | VK | 55,65 | 55,65 | Verbundges. | 108 | EUR | 20032 | 98.899 | 11.084 |
| Österreichisch-Bayerische Kraftwerke Aktiengesellschaft | Simbach | EQ | 50 | 50 | Verbundges. | 40.903 | EUR | 2002 | 50.134 | 2.045 |
| Donaukraftwerk Jochenstein Aktiengesellschaft | Passau | EQ | 50 | 50 | Verbundges. | 10.226 | EUR | 2002 | 11.801 | 258 |
| Ennskraftwerke Aktiengesellschaft | Steyr | EQ | 50 | 50 | Verbundges. | 3.400 | EUR | 2002 | 12.654 | 650 |
| Grenzkraftwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Simbach | EQ | 50 | 50 | AHP | 50 | EUR | 2002 | 127 | 77 |
| KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | Klagenfurt | EQ | 35,12 | 35,12 | Verbundges. | 58.160 | EUR | 2002 | 166.862 | 26.459 |
| STEWEAG-STEG GmbH | Graz | EQ | 34,57 | 34,57 | Verbundges. | 40.000 | EUR | 2002 | 282.442 | -20.442 |
| ENERGIA Holding S.p.A. | Mailand | EQ | 26,6 | 26,6 | Verbund Italia | 115.100 | EUR | 2002/ 2003 |
225.807 | 5.165 |
| VERBUND-110 kV Grid GmbH | Wien | NK | 100 | 100 | Verbundges. | 44 | EUR | 2002 | 9 | 3 |
| APT - Austrian Power Trading Deutschland GmbH | München | NK | 100 | 100 | Verbundges. | 26 | EUR | 2002 | 183 | 75 |
| APT Austrian Power Trading Polska SP. z o.o. | Warschau | NK | 100 | 100 | Verbundges. | 290 | PLN | 2002 | TPLN 436 | TPLN 131 |
| APT Power Trading SL d.o.o | Ljubljana | NK | 100 | 100 | Verbundges. | 5.500 | SIT | 2002 | SIT 10.583 | SIT 1.680 |
| Energie Austria GmbH | Wien | NK | 52,8 | 52,8 | Verbundges. | 70 | EUR | 2002 | 63 | -1 |
| Gemeinschaftskraftwerk Tullnerfeld Gesellschaft m.b.H. | Zwentendorf | NK | 52,5 | 52,5 | Verbundges. | 21.802 | EUR | 2002 | -485.654 | -520 |
| Osttiroler Kraftwerke Gesellschaft m.b.H. | Innsbruck | NK | 99,00 | 99,00 | AHP | 218 | EUR | 2003 | 400 | 0 |
| Unsere Wasserkraft GmbH | Wien | NK | 20 | 20 | APC | 40 | EUR | 2002 | 44 | -4 |
| Unsere Wasserkraft GmbH& Co KG | Wien | NK | 20 | 20 | APC | 1.500 | EUR | 2002 | -995 | -2.264 |
| Gemeinschaftskraftwerk Stein Gesellschaft m.b.H. | Steyr | NK | 50 | 50 | VBG | 49 | EUR | 2002 | 116 | -15 |
| EZH-Energiezentrale Heiligenkreuz Ges.m.b.H. | Eisenstadt | NK | 50 | 50 | VBG | 36 | EUR | 2002 | 1.075 | 107 |
| Sava d.o.o. | Laibach | NK | 35 | 35 | Verbundges. | 5.000 | SIT | 2002 | TSIT 5.823 | TSIT 0 |
| APCS Power Clearing and Settlement AG | Wien | NK | 24,5 | 24,5 | APG | 2.200 | EUR | 2002 | 3.582 | 752 |
| Umwelt | ||||||||||
| VERBUND-Umwelttechnik GmbH | Klagenfurt | NK | 100 | 100 | VBG | 218 | EUR | 2002 | 600 | 274 |
| Donaukraft-Wärme-Aschach Gesellschaft m.b.H. | Aschach | NK | 75 | 75 | AHP | 73 | EUR | 2002 | -790 | 18 |
| Kärntner Restmüllverwertungs GmbH | Klagenfurt | NK | 28,5 | 28,5 | VBG | 44 | EUR | 2002 | 4.476 | -253 |
| Abwasserbeseitigung Unteres Gailtal Errichtungs- und Betriebs-GmbH | Nötsch | NK | 26 | 26 | Verbundplan | 36 | EUR | 2002 | -294 | 0 |
| Abwasserbeseitigung Kötschach-Mauthen Errichtungs- und Betriebsgesellschaft mbH | Kötschach-Mauthen | NK | 26 | 26 | Verbundplan | 36 | EUR | 2002 | -803 | 0 |
| Arnoldstein Kanalisations-errichtungs- und Betriebs-gesellschaft m.b.H. | Arnoldstein | NK | 26 | 26 | Verbundplan | 36 | EUR | 2002 | -681 | 0 |
| Bad Bleiberg Kanalisationserrichtungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H. | Bad Bleiberg |
NK | 26 | 26 | Verbundplan | 36 | EUR | 2002 | -347 | 0 |
| Engineering | ||||||||||
| AHP Messtechnik GmbH4 | Wien | NK | 100 | 100 | AHP | 36 | EUR | 2002 | 35 | 1 |
| Verbundplan Prüf- und Meßtechnik GmbH | Salzburg | NK | 97,25 | 97,25 | Verbundplan | 220 | EUR | 2002 | 286 | 310 |
| Aquatis a.s. | Brünn | NK | 95,19 | 52,08 43,11 |
VBG Verbundplan | 36.000 | CZK | 2002 | TCZK 51.164 | TCZK 3.343 |
| Verbundplan GmbH | Wien | NK | 100 | 100 | VBG | 5.290 | EUR | 2002 | 3.311 | -3.717 |
| Verbundplan Birecik Baraji Isletme Ltd.Sti. | Birecik | NK | 75 | 70 5 |
AHP Verbundplan | 40.500 | Mio TRL | 2002 | MioTRL 10.356.848 | MioTRL 9.484.352 |
| Tourismus | ||||||||||
| Tauern Touristik GmbH | Kaprun | NK | 100 | 81,88 18,12 |
AHP VBG |
3.125 | EUR | 2002 | 4.280 | -515 |
| Gletscherbahnen Kaprun Aktiengesellschaft | Kaprun | NK | 45 | 45 | Verbundges. | 4.500 | EUR | 2001/ 2002 |
30.699 | 2 |
| Telekommunikation | ||||||||||
| VERBUND-Telekom Service GmbH | Wien | VK | 100 | 100 | Verbundges. | 363 | EUR | 20032 | 1.489 | 1.337 |
| Sonstige | ||||||||||
| VERBUND-Finanzierungsservice GmbH | Wien | VK | 100 | 100 | VMSG | 218 | EUR | 20032 | 221 | 2.209 |
| VERBUND Management Service GmbH (VMSG) | Wien | VK | 100 | 100 | Verbundges. | 40 | EUR | 20032 | 175 | 2.215 |
| VERBUND-BeteiligungsgmbH (VBG) | Wien | NK | 100 | 51,76 48,24 |
AHP Verbundges | 1.817 | EUR | 2002 | 5.778 | -5.123 |
| Drau Wohnbau Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH | Klagenfurt | NK | 100 | 100 | VBG | 636 | EUR | 2002 | 5.925 | 107 |
| Lestin & Co. Tauch- und Bergungsunternehmen Gesellschaft m.b.H. | Passau | NK | 100 | 100 | Lestin/Wien | 77 | EUR | 2002 | 102 | 5 |
| Lestin & Co. Tauch-, Bergungs- und Sprengunternehmen Gesellschaft m.b.H. | Wien | NK | 77,35 | 77,35 | VBG | 145 | EUR | 2002 | 678 | 96 |
| VK = Vollkonsolidierung EQ = Equitybewertung NK = Nicht konsolidiert |
1 Anteil nach additiver Methode ermittelt 2 IAS-Abschluß-Daten 3 Konzernabschluß nach HGB 4 Vormals VERBUND Telekom Beteiligungsverwaltung GmbH |
EUR Euro CZK Tschechische Kronen PLN Polnische Zloty SIT Slowenische Tolar TRL Türkische Lira |
||||||||
Alle Wertangaben erfolgen nach nationalem Handelsrecht, soweit keine IAS-Daten vorliegen.