Start > Abschluss > Abschluss Quartal 4/2003 > Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung  [Geprüfter Inhalt]

  Q4/2003 Q4/2002 Veränderung
absolut
Veränderung
%
Umsatzerlöse 670.665 571.461 99.204 17,4
Stromerlöse 542.961 487.817 55.144 11,3
Netzerlöse 63.170 69.033 -5.863 8,5
Ökostromerlöse 50.004 0 50.004
Sonstige 14.530 14.611 -81 0,6
Sonstige betriebliche Erträge und Bestandsveränderungen 42.545 26.847 15.698 58,5
Strom-, Netz- und Ökostrombezug -423.147 -280.822 -142.325 50,7
Brennstoffeinsatz und sonstige bezogene Leistungen -35.890 -38.192 2.302 6,0
Personalaufwand -65.873 -57.430 -8.443 14,7
Abschreibungen -47.980 -48.345 365 0,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen -52.947 -63.465 10.518 16,6
Operatives Ergebnis 87.373 110.054 -22.681 20,6
Finanzierungsergebnis -12.738 -26.468 13.730 51,9
Beteiligungsergebnis* -6.492 -21.127 14.635 69,3
Ergebnis aus Finanzinvestitionen 1.707 2.208 -501 22,7
Finanzergebnis -17.523 -45.387 27.864 61,4
Ergebnis vor Ertragsteuern 69.850 64.667 5.183 8,0
Ertragsteuern -19.658 -4.059 -15.599 384,3
Ergebnis nach Ertragsteuern 50.192 60.608 -10.416 17,2
Anteile anderer Gesellschafter -5.915 -15.934 10.019 62,9
Konzernergebnis 44.277 44.674 -397 0,9
Davon at equity: Q4/2003 -639 Tausend €, Q4/2002 -4.635 Tausend €
 

Alle Online-Berichte Alle Online-Berichte   Bericht Bewerten Bericht Bewerten   Disclaimer Disclaimer   Impressum Impressum