Start > Management > Fünf-Jahres-Vergleich

Fünf-Jahres-Vergleich

  Einheit 2003 2002 2001 2000 1999
Umsatzerlöse Mio. € 2.478,1 2.072,2 1.684,8 1.299,6 1.287,9
Operatives Ergebnis (EBIT) Mio. € 321,6 331,1 316,7 301,2 332,9
Konzernergebnis Mio. € 200,1 154,9 115,3 83,5 82,1
 
Bilanzsumme Mio. € 6.208,3 6.918,1 7.080,3 6.897,5 6.876,1
Eigenkapital* Mio. € 1.437,6 1.263,0 1.137,8 1.072,0 1.026,8
Verzinsliche Nettoverschuldung (Net Debt) Mio. € 2.307,5 2.826,5 2.598,0 2.995,1 3.254,4
Investitionen in Sachanlagen Mio. € 74,6 45,0 48,7 53,8 89,6
 
Cash-flow aus operativer Tätigkeit Mio. € 410,1 315,1 279,8 241,4 274,0
Free Cash-flow Mio. € 481,9 295,7 353,1 249,1 -27,8
 
EBITDA-Marge % 20,4 25,3 30,2 38,4 53,8
EBIT-Marge % 13,0 16,0 18,8 23,2 25,9
Umsatzrentabilität % 8,8 7,9 7,3 6,8 7,7
ROCE* % 9,7 10,0 9,3 8,2 8,0
ROE* % 16,1 13,6 11,1 8,5 10,1
 
Eigenkapital-Quote (bereinigt)* % 27,7 22,2 20,1 21,4 17,5
Net Gearing* % 160,5 223,8 228,3 278,4 317,0
Interest cover X 3,5 3,1 2,7 2,4 2,3
 
Höchstkurs 92,60 97,08 134,00 139,50 150,00
Tiefstkurs 77,50 70,05 71,29 89,00 125,50
Letztkurs 92,60 81,14 84,00 108,00 139,50
Marktkapitalisierung Mio. € 2.853,93 2.500,75 2.588,88 3.328,56 4.299,39
 
Gewinn je Aktie 6,51 5,03 3,74 2,71 2,66
Cash-flow je Aktie 13,34 10,24 9,08 7,83 8,89
Buchwert je Aktie* 46,65 40,98 36,92 34,78 33,31
Kurs/Gewinn-Verhältnis X 14,22 16,12 22,44 39,88 52,38
Kurs/Cash-flow-Verhältnis X 6,94 7,92 9,25 13,79 15,69
Kurs/Buchwert-Verhältnis* X 1,99 1,98 2,28 3,11 4,19
 
(Vorgeschlagene) Dividende 2,00 1,40 1,25 1,16 1,16
Dividenden-Rendite % 2,16 1,73 1,49 1,07 0,83
Pay-out-ratio % 30,72 27,81 33,42 42,83 43,61
EV/EBITDA X 10,19 10,15 10,20 12,66 10,91
 
Betriebswirtschaftlicher Personalstand   2.680 2.827 3.053 3.387 3.747
Stromabgabe GWh 76.690 71.001 55.485 39.633 33.004
Erzeugungskoeffizient   0,87 1,11 1,07 1,12 1,06
*Anwendung IAS 27 (überarbeitet 2003): Ausweis der Anteile anderer Gesellschafter im Eigenkapital, Vorjahreszahlen wurden angepaßt
 

Alle Online-Berichte Alle Online-Berichte   Bericht Bewerten Bericht Bewerten   Disclaimer Disclaimer   Impressum Impressum